名称 | 规格型号 | 编号 | 数量 |
电解电容 | 470uF/10V | C0 | 1 |
贴片电容 | 104 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 | 10 |
双排针 | 2*8P | IN, OUT | 2 |
双色点阵 | 1588ASRG | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8 | 8 |
贴片三极管 | 8550 | T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16 | 16 |
贴片集成电路 | 74HC138 | U1, U2 | 2 |
贴片集成电路 | 74HC595 | UG1, UG2, UG3, UG4, UR1, UR2, UR3, UR4 | 8 |
1633637530 发表于 2021-4-6 16:50
大佬们,谁能教教我画这个仿真图 我想学习
欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |