通讯协议格式如下:发送十六进制 | |||||
协议 | 启始位 | 地址位 | 功能位 | 数据位 | 结束位 |
控制 | AA | 00~FF | 00~09 | 00~FF | BB |
解释 | 第一个数据 | 第二个数据 | 第三个数据 | 第四个数据 | 最后一个数据 |
功能1:改变板子地址 举例:更改地址:(发货默认地址00)注意:多个板子并联使用时需要不同地址 | |||||
协议 | 启始位 | 地址位 | 功能位 | 数据位 | 结束位 |
控制 | AA | 00 | 01 | 01 | BB |
解释 | 开始数据 | 向00地址发送 | 改变地址 | 将地址改成01 | 数据结束 |
功能2:打开继电器 举例:打开第一块板子的继电器 | |||||
协议 | 启始位 | 地址位 | 功能位 | 数据位 | 结束位 |
控制 | AA | 00 | 02 | 01 | BB |
解释 | 开始数据 | 向00地址发送 | 打开功能 | 打开继电器 | 数据结束 |
功能3:关闭继电器 举例:关闭第二路板子的继电器 | |||||
协议 | 启始位 | 地址位 | 功能位 | 数据位 | 结束位 |
控制 | AA | 01 | 03 | 01 | BB |
解释 | 开始数据 | 向01地址发送 | 关闭功能 | 关闭继电器 | 数据结束 |
功能4:打开某块板子的所有继电器(单路继电器模块的这个功能码和功能2一样) 举例:打开第一块板子的全部继电器 | |||||
协议 | 启始位 | 地址位 | 功能位 | 数据位 | 结束位 |
控制 | AA | 00 | 04 | FF | BB |
解释 | 开始数据 | 向00地址发送 | 打开所有功能 | 打开所有继电器 | 数据结束 |
功能5:关闭某块板子的所有继电器(单路继电器模块的这个功能码和功能3一样) 举例:关闭第三块板子的全部继电器 | |||||
协议 | 启始位 | 地址位 | 功能位 | 数据位 | 结束位 |
控制 | AA | 02 | 05 | 00 | BB |
解释 | 开始数据 | 向02地址发送 | 关闭所有功能 | 关闭所有继电器 | 数据结束 |
功能6:查询继电器状态 举例:查询第一块板子继电器状态 | |||||
协议 | 启始位 | 地址位 | 功能位 | 数据位 | 结束位 |
控制 | AA | 00 | 06 | 01 | BB |
解释 | 开始数据 | 向00地址发送 | 查询功能 | 查询继电器 | 数据结束 |
查询返回信息分析 继电器关闭返回值(关闭返回00) | |||||
协议 | 启始位 | 地址位 | 功能位 | 数据位 | 结束位 |
控制 | AA | 00 | 07 | 00 | BB |
解释 | 开始数据 | 00地址返回 | 返回功能 | 继电器状态关闭 | 数据结束 |
查询返回信息分析 继电器打开返回值(打开返回FF) | |||||
协议 | 启始位 | 地址位 | 功能位 | 数据位 | 结束位 |
控制 | AA | 00 | 07 | FF | BB |
解释 | 开始数据 | 00地址返回 | 返回功能 | 继电器状态打开 | 数据结束 |
功能7:查询输入状态 举例:查询第一块板子的输入状态 | |||||
协议 | 启始位 | 地址位 | 功能位 | 数据位 | 结束位 |
控制 | AA | 00 | 08 | 01 | BB |
解释 | 开始数据 | 向00地址发送 | 查询功能 | 查询输入 | 数据结束 |
查询返回信息分析 输入返回值(关闭返回00) | |||||
协议 | 启始位 | 地址位 | 功能位 | 数据位 | 结束位 |
控制 | AA | 00 | 09 | 00 | BB |
解释 | 开始数据 | 00地址返回 | 返回功能 | 输入状态关闭 | 数据结束 |
查询返回信息分析 输入返回值(打开返回01) | |||||
协议 | 启始位 | 地址位 | 功能位 | 数据位 | 结束位 |
控制 | AA | 00 | 09 | FF | BB |
解释 | 开始数据 | 00地址返回 | 返回功能 | 输入状态打开 | 数据结束 |
| |||||
板子地址清零控制(用于地址不清晰或者忘记,在485总线下禁止操作,只可对其单独清零) | |||||
协议 | 启始位 | 地址位 | 功能位 | 数据位 | 结束位 |
控制 | AA | 00 | 00 | 00 | BB |
解释 | 开始数据 | 00 | 地址清零 | | 数据结束 |
GYJ-0071_单路输入输出可编程485控制模块产品使用手册.doc
3.24 MB, 下载次数: 80, 下载积分: 黑币 -5
GYJ-0071_单路输入输出可编程485控制模块原理图及PCB图.pdf
307.29 KB, 下载次数: 89, 下载积分: 黑币 -5
59.31 KB, 下载次数: 95, 下载积分: 黑币 -5
50.24 KB, 下载次数: 78, 下载积分: 黑币 -5
152.93 KB, 下载次数: 95, 下载积分: 黑币 -5
欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |