元件名称 | 型号 | 对应原理图编号 | 数量 |
电容 | 10uF | C1 | 1 |
电容 | 30pF | C2, C3 | 2 |
电容 | 100nF | C4 | 1 |
3MM 发光二极管 红 | N-green | L1 | 1 |
DC电源座子 | POWER | P1 | 1 |
排阻 | 102 | R1 | 1 |
电阻 | 10k | R2 | 1 |
电阻 | 220 | R3 | 1 |
热敏电阻 | 100K(25C) | R4 | 1 |
可调电阻 | 10k | R5 | 1 |
电阻 | 30k | R6 | 1 |
电阻 | 1k | R7 | 1 |
微动开关 | SW-PB | S1 | 1 |
电源开关 | 电源开关 | S2 | 1 |
4位数码管 | 共阴数码管 | SMG1 | 1 |
51单片机 | STC89C51 | U1 | 1 |
模数转换芯片 | ADC0809 | U2 | 1 |
可控精密稳压源 | TL431 | U3 | 1 |
晶振 | 12MHz | Y1 | 1 |
pcb.png (76.13 KB, 下载次数: 51)
原理图.png (88.64 KB, 下载次数: 73)
90.47 KB, 下载次数: 63, 下载积分: 黑币 -5
欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |