Operating Frequency Band | 2.4GHz ISM band |
Bluetooth Specification | 2.0+BLE4.0 |
Output Power Class | Class 2 |
Operating Voltage | 3.3V |
Host Interface | UART |
Dimension | 22mm (L) x 12 (W) mm x 2mm (H) |
项目 | Min. | Typ. | Max. | Unit |
IO供电电压(VDDIO) | 1.7 | 3.6 | V | |
Battery Input(BAT_P) (LI_MODE_N = 0) | 2.7 | 4.2 | V | |
Battery Input(BAT_P) (LI_MODE_N = 1) | 2 | 3.6 | V | |
Charger supply voltage(VCHG) | 4.5 | 5 | 6.5 | V |
波特率 | 9600~3000000 (默认值9600) |
数据位 | 8 |
停止位 | 1 |
校验位 | 无 |
硬件流控 | 可配置(缺省不使能) |
发送单包最大字节数 |
|
RX | TX |
105987B/s | 85055B/s |
UART->DX-BT12->IPhone 5 | UART->DX-BT12->Android | ||||
波特率 | 3000000 | 波特率 | 3000000 | ||
连接间隔时间(ms) | 18.75 | 连接间隔时间(ms) | 18.75 | ||
串口数据包大小(bytes) | 20 | 串口数据包大小(bytes) | 20 | ||
发送间隔(ms) | 连续发送 | 发送间隔(ms) | 连续发送 | ||
吞吐量(bytes/sec) | 4291 | 吞吐量(bytes/sec) | 4274 | ||
IPhone5->DX-BT12->UART | Android->DX-BT12->UART | ||||
波特率 | 3000000 | 波特率 | 3000000 | ||
连接间隔时间(ms) | 18.75 | 连接间隔时间(ms) | 18.75 | ||
Characteristic写方式 | Write without Response | Characteristic写方式 | Write without Response | ||
App数据包大小(bytes) | 53260 | 发送文件大小(bytes) | 50000 | ||
发送间隔(ms) | 20 | 发送间隔(ms) | 50 | ||
吞吐量(bytes/sec) | 4635 | 吞吐量(bytes/sec) | 1916 |
PIN | I/O | Name | Description |
1 | P | GND | Ground |
2 | P | BAT_P | Module电源输入PIN(2.7V~4.2V),默认为3.3V。注意:当关闭 Module 电源后,MCU 与 Module 连接的 IO 都必须输出低电平. |
3 | I | REGEN | Module上电检测脚,需要上拉至VBAT(注:必须要拉高,否则模块启动不了) |
4 | P | VREGOUT_HV | 3.3V LDO 输出PIN,此电源最大输出电流为300mA |
5 | P | VDDIO | Module IO口供电电源(1.7~3.6V, 客户可以根据需要的IO电压大小自己配置此范围内的电压大小,默认为3.3V) |
6 | P | VREGOUT_MV | 内部 1.8V LDO 输出 PIN,此电源最大输出电流为200mA |
7 | I | WAKE_UP | 模组唤醒引脚: 1. 当Moudle进入休眠状态时,此PIN若检测到上升沿变化时Moudle被唤醒,唤醒之后Moudle进入配对(上电默认为高)。 2. 当 Module 启用 Sniff 模式后(串口命令设定),MCU给Module发送数据时必须先拉低此引脚唤醒 Module,然后延迟2ms或以上再传送数据. |
8 | P | NC | NC |
9 | O | NC | NC |
10 | O | STATUS_IND | 蓝牙连接状态指示脚: 高电平-蓝牙未连接 低电平-蓝牙已连接(此处包括EDR及BLE)。 |
11 | N/A | NC | NC |
12 | N/A | NC | NC |
13 | I | UART_CTS | UART 流控,默认启用流控功能,当Module 检测到此 PIN为高电平时,表示 MCU 处理不过来 Module 会停止给MCU 传输数据,Module 会等到这个 PIN 为低电平时再启动数据传输。 |
14 | O | NC | NC |
15 | O | UART_RTS | UART 流控,默认启用流控功能,当 Module 数据处理不过来时,此 IO 输出高电平告知 MCU;为低电平时可以正常接收 MCU 的数据。 |
16 | I | NC | NC |
17 | I | NC | NC |
18 | I/O | PIO3 | GPIO |
19 | I | RST_N | Module复位引脚:低电平有效 |
20 | I | UART_RX | 模组数据接收端口 |
21 | O | UART_TX | 模组数据发送端口 |
22 | I/O | PIO4 | GPIO |
23 | I | POWER_OFF | 模组关机引脚,上拉输入 当此PIN检测到50ms以上的低电平时Module关机 |
24 | I | GPIO20 | GPIO |
25 | I | LINK_DROP | 模组断开引脚: 当模组在连接状态下此PIN检测到50ms以上低脉冲时模组断开当前连接,进入配对(此PIN上电默认为高) |
26 | O | NC | NC |
27 | O | NC | NC |
28 | O | LED0 | 蓝牙工作指示灯(未连接状态:均匀慢速闪烁800ms-on,800ms-off;连接状态:常亮),此脚为开漏输出. |
29 | P | GND | Ground |
30 | NC | NC | NC |
用户可以通过串口和蓝牙芯片进行通信,串口使用 Tx, Rx两根信号线,波特率 支 持 1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,57600,115200bps。串口缺省波特率为9600bps。
(注:发 AT 指令时必须以回车换行或者\r\n、16进制为0D0A结尾, AT 指令只能在模块未连接状态下才能生效,一旦蓝牙模块与设备连接上,蓝牙模块即进入数据透传模式)
AT命令格式举例(图一为AT测试命令,图二为将蓝牙名称改为1234):
指令 | 响应 | 参数 |
AT+VERSION | +VERSION=<Param> | Param:软件版本号 |
指令 | 响应 | 参数 |
AT+SPPMAC | + SPPMAC =<Param> | Param:模块蓝牙地址 |
指令 | 响应 | 参数 |
AT+LEMAC | + LEMAC =<Param> | Param:模块蓝牙地址 |
指令 | 响应 | 参数 |
AT+SPPNAME<Param> | OK | Param:蓝牙设备名称 默认名称:“BT12” 最长:18 字节 |
AT+SPPNAME | +NAME=<Param> |
AT+SPPNAME\r\n ——查询模块设备名 返回:
指令 | 响应 | 参数 |
AT+LENAME<Param> | OK | Param:蓝牙设备名称 默认名称:“BT12” 最长:18 字节 |
AT+LENAME | +NAME=<Param> |
指令 | 响应 | 参数 |
AT+BAUD<Param> | OK | Param:波特率(bits/s) 取值如下(十进制): 1——1200 2——2400 3——4800 4——9600 5——19200 6——38400 7——57600 8——115200 默认设置:4 |
AT+BAUD | +BAUD=<Param> |
指令 | 响应 | 参数 |
AT+RESET | OK | 无 |
指令 | 响应 | 参数 |
AT+PWROFF | OK | 无 |
指令 | 响应 | 参数 |
AT+PWRM<Param> | +PWRM=<Param> | Param:(0、1) |
OK | 1——进入低功耗 0——正常工作 默认值:0 | |
AT+PWRM | +PWRM=<Param> |
指令 | 响应 | 参数 |
AT+ADVI<Param> | +ADVI=<Param> OK | Param:(ms) |
单位为1ms 默认:165ms | ||
AT+ADVI | + ADVI =<Param> |
指令 | 响应 | 参数 |
AT+GPIO<Param> | + GPIO =<Param> OK | Param:(1R1、1R0、2R1、2R0、3R1、3R0) |
对应IO口: GPIO3:1R1 高 1R0 低 GPIO4:2R1 高 2R0 低 GPIO20:3R1高 3R0 低 | ||
AT+ GPIO | + GPIO =<Param> |
欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |