项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
电源电压VCC | 2.0 | 3 | 5.5 | V |
输出高电平VOH | - | 0.8VCC | - | V |
输出低电平VOH | - | - | 0.3VCC | V |
输出引脚灌电流 (@VCC=3V,VOL=0.6V) | - | 8 | - | mA |
输出引脚拉电流 (@VCC=3V,VOH=2.4V) | - | -4 | - | mA |
响应时间(低功耗模式) | - | - | 220 | mS |
响应时间(快速模式) | - | - | 60 | mS |
尺寸 | 24x24x7.2 | mm | ||
重量 | 2 | g |
1759749-d0dd0d2ca8d82d45.jpg (1.55 MB, 下载次数: 27)
欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |