帧头1 | 帧头2 | CMD(理论可以做254组命令字,0初值) | |
帧头 | AA | 55 | 1 |
帧头 | AA | 55 | 2 |
帧头 | AA | 55 | 3 |
帧头 | AA | 55 | 4 |
帧头 | AA | 55 | 5 |
帧头 | AA | 55 | 6 |
帧头 | AA | 55 | 7 |
帧头 | AA | 55 | 8 |
帧头 | AA | 55 | 9 |
帧头 | AA | 55 | 10 |
帧头 | AA | 55 | .. |
帧头 | AA | 55 | .. |
帧头 | AA | 55 | FE |
帧头 | AA | 55 | FF |
63.44 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 黑币 -5
源码--调试用-STC15W408AS
334.2 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 黑币 -5
原理图和数码管以及串口控制台编码文档
欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |