NR operating band | Uplink (UL) operating band BS receive / UE transmit FUL_low 每 FUL_high | Downlink (DL) operating band BS transmit / UE receive FDL_low 每 FDL_high | Duplex Mode |
n1 | 1920 MHz 每 1980 MHz | 2110 MHz 每 2170 MHz | FDD |
n2 | 1850 MHz 每 1910 MHz | 1930 MHz 每 1990 MHz | FDD |
n3 | 1710 MHz 每 1785 MHz | 1805 MHz 每 1880 MHz | FDD |
n5 | 824 MHz 每 849 MHz | 869 MHz 每 894 MHz | FDD |
n7 | 2500 MHz 每 2570 MHz | 2620 MHz 每 2690 MHz | FDD |
n8 | 880 MHz 每 915 MHz | 925 MHz 每 960 MHz | FDD |
n12 | 699 MHz 每 716 MHz | 729 MHz 每 746 MHz | FDD |
n14 | 788 MHz 每 798 MHz | 758 MHz 每 768 MHz | FDD |
n18 | 815 MHz 每 830 MHz | 860 MHz 每 875 MHz | FDD |
n20 | 832 MHz 每 862 MHz | 791 MHz 每 821 MHz | FDD |
n25 | 1850 MHz 每 1915 MHz | 1930 MHz 每 1995 MHz | FDD |
n28 | 703 MHz 每 748 MHz | 758 MHz 每 803 MHz | FDD |
n303 | 2305 Mhz 每 2315 MHz | 2350 MHz 每 2360 MHz | FDD |
n34 | 2010 MHz 每 2025 MHz | 2010 MHz 每 2025 MHz | TDD |
n38 | 2570 MHz 每 2620 MHz | 2570 MHz 每 2620 MHz | TDD |
n39 | 1880 MHz 每 1920 MHz | 1880 MHz 每 1920 MHz | TDD |
n40 | 2300 MHz 每 2400 MHz | 2300 MHz 每 2400 MHz | TDD |
n41 | 2496 MHz 每 2690 MHz | 2496 MHz 每 2690 MHz | TDD |
n48 | 3550 MHz 每 3700 MHz | 3550 MHz 每 3700 MHz | TDD |
n50 | 1432 MHz 每 1517 MHz | 1432 MHz 每 1517 MHz | TDD1 |
n51 | 1427 MHz 每 1432 MHz | 1427 MHz 每 1432 MHz | TDD |
n65 | 1920 MHz 每 2010 MHz | 2110 MHz 每 2200 MHz | FDD4 |
n66 | 1710 MHz 每 1780 MHz | 2110 MHz 每 2200 MHz | FDD |
n70 | 1695 MHz 每 1710 MHz | 1995 MHz 每 2020 MHz | FDD |
n71 | 663 MHz 每 698 MHz | 617 MHz 每 652 MHz | FDD |
n74 | 1427 MHz 每 1470 MHz | 1475 MHz 每 1518 MHz | FDD |
n75 | N/A | 1432 MHz 每 1517 MHz | SDL |
n76 | N/A | 1427 MHz 每 1432 MHz | SDL |
n77 | 3300 MHz 每 4200 MHz | 3300 MHz 每 4200 MHz | TDD |
n78 | 3300 MHz 每 3800 MHz | 3300 MHz 每 3800 MHz | TDD |
n79 | 4400 MHz 每 5000 MHz | 4400 MHz 每 5000 MHz | TDD |
n80 | 1710 MHz 每 1785 MHz | N/A | SUL |
n81 | 880 MHz 每 915 MHz | N/A | SUL |
n82 | 832 MHz 每 862 MHz | N/A | SUL |
n83 | 703 MHz 每 748 MHz | N/A | SUL |
n84 | 1920 MHz 每 1980 MHz | N/A | SUL |
n86 | 1710 MHz 每 1780 MHz | N/A | SUL |
[n90] | 2496 MHz 每 2690 MHz | 2496 MHz 每 2690 MHz | TDD5 |
NOTE 1: UE that complies with the NR Band n50 minimum requirements in this specification shall also comply with the NR Band n51 minimum requirements. NOTE 2: UE that complies with the NR Band n75 minimum requirements in this specification shall also comply with the NR Band n76 minimum requirements. NOTE 3: Uplink transmission is not allowed at this band for UE with external vehicle-mounted antennas. NOTE 4: A UE that complies with the NR Band n65 minimum requirements in this specification shall also comply with the NR Band n1 minimum requirements. NOTE 5: Unless otherwise stated, the applicability of requirements for Band [n90] is in accordance with that for Band n41; a UE supporting Band [n90] shall meet the requirements for Band n41. |
Operating Band | Uplink (UL) operating band BS receive UE transmit | Downlink (DL) operating band BS transmit UE receive | Duplex Mode | ||||
FUL_low 每 FUL_high | FDL_low 每 FDL_high | ||||||
n257 | 26500 MHz | 每 | 29500 MHz | 26500 MHz | 每 | 29500 MHz | TDD |
n258 | 24250 MHz | 每 | 27500 MHz | 24250 MHz | 每 | 27500 MHz | TDD |
n260 | 37000 MHz | 每 | 40000 MHz | 37000 MHz | 每 | 40000 MHz | TDD |
n261 | 27500 MHz | 每 | 28350 MHz | 27500 MHz | 每 | 28350 MHz | TDD |
辣茩嫖還 (http://www.51hei.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |