D31 | D30 | D29 | D28 | D27 | D26 | D25 | D24 |
0 | 0 | ||||||
不使用FIRE脉冲,个数为0 | 不使用FIRE 分频 |
D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 |
0 1 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | |||
校准周期为16个 | 不分频就用4MHz | 晶振一直开启 | 2个测温 | 512us |
D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2热身 | 选32K | 开启校准 | 运行校准 | 范围2 | 上升 | 上升 | 上升沿 |
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
D31 | D30 | D29 | D28 | D27 | D26 | D25 | D24 | |
2 | 1 | |||||||
只测一个脉冲,STOP1 | 只有START 故只能设为1 |
D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 |
1 | 1 | 0 | 1 | ||||
快初始 | STOP2的脉冲数,不捕获 | STOP1的脉冲数,捕1个 |
D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
功耗 | 外部 | 输出4KHz 不用EnStart功能 | 输出32K,不用FIRE_IN功能 |
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
D31 | D30 | D29 | D28 | D27 | D26 | D25 | D24 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
只开启ALU中断 | 上升 | 上升 |
D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
这个是5位小数部分 |
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
D31 | D30 | D29 | D28 | D27 | D26 | D25 | D24 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自动 | 第1波关 | FFFFFF | 1024us |
D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOP1第2个波整数部分14位 小数部分5位 |
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
0 | 1 | 0 | 1 |
D31 | D30 | D29 | D28 | D27 | D26 | D25 | D24 |
2 | |||||||
默认值 |
D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 |
D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
D31 | D30 | D29 | D28 | D27 | D26 | D25 | D24 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
开噪声 | 关噪声 | 不用声环法 |
D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
D31 | D30 | D29 | D28 | D27 | D26 | D25 | D24 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
关模拟 | 内部 |
D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
充电时间不用它 | 一直开 | 测温度有关 |
D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50Hz | 4倍精 | 2倍精 | 顺序 |
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |