A0 | SMB | SMA | No | Top | Straight PCB Mount SMB Jack, keep hole clear of solder | Tyco | 1-1337482-0 | Do Not Insert. Keep clear of solder. | ||
A1 | SMB | SMA | No | Top | Straight PCB Mount SMB Jack, keep hole clear of solder | Tyco | 1-1337482-0 | Do Not Insert. Keep clear of solder. | ||
A2 | SMB | SMA | No | Top | Straight PCB Mount SMB Jack, keep hole clear of solder | Tyco | 1-1337482-0 | Do Not Insert. Keep clear of solder. | ||
A3 | SMB | SMA | No | Top | Straight PCB Mount SMB Jack, keep hole clear of solder | Tyco | 1-1337482-0 | Do Not Insert. Keep clear of solder. | ||
A4 | SMB | SMA | No | Top | Straight PCB Mount SMB Jack, keep hole clear of solder | Tyco | 1-1337482-0 | Do Not Insert. Keep clear of solder. | ||
A5 | SMB | DNI | SMA | No | Top | Straight PCB Mount SMB Jack, keep hole clear of solder | Tyco | 1-1337482-0 | Do Not Insert. Keep clear of solder. | |
A6 | SMB | DNI | SMA | No | Top | Straight PCB Mount SMB Jack, keep hole clear of solder | Tyco | 1-1337482-0 | Do Not Insert. Keep clear of solder. | |
AIN0 | TESTPOINTS | DNI | TESTPOINT-SMALL | No | Top | Test point, not inserted, keep hole clear of solder | n/a | n/a | Do Not Insert. Keep clear of solder. | |
AIN1 | TESTPOINTS | DNI | TESTPOINT-SMALL | No | Top | Test point, not inserted, keep hole clear of solder | n/a | n/a | Do Not Insert. Keep clear of solder. | |
AIN2 | TESTPOINTS | DNI | TESTPOINT-SMALL | No | Top | Test point, not inserted, keep hole clear of solder | n/a | n/a | Do Not Insert. Keep clear of solder. | |
AIN3 | TESTPOINTS | DNI | TESTPOINT-SMALL | No | Top | Test point, not inserted, keep hole clear of solder | n/a | n/a | Do Not Insert. Keep clear of solder. | |
AIN4 | TESTPOINTS | DNI | TESTPOINT-SMALL | No | Top | Test point, not inserted, keep hole clear of solder | n/a | n/a | Do Not Insert. Keep clear of solder. | |
AIN4' | TESTPOINTS | DNI | TESTPOINT-SMALL | No | Top | Test point, not inserted, keep hole clear of solder | n/a | n/a | Do Not Insert. Keep clear of solder. | |
C1 | CAP | 4.7uF | ±10% | C0603 | Yes | Top | Capacitor ceramic, 6.3V, X5R, 0603 | Murata | GRM188R60J475K | FEC 173-5527 |
C2 | CAP | 0.1uF | ±10% | C0603 | Yes | Top | Capacitor ceramic, 50V, X7R, 0603 | Murata | GRM188R71H104K | FEC 882-0023 |
C3 | CAP | 4.7uF | ±10% | C0603 | Yes | Top | Capacitor ceramic, 10V, X5R, 0603 | Kemet | C0603C475K8PACTU | FEC 157-2625 |
C4 | CAP | 1uF | ±10% | C0805 | Yes | Top | CAPACITOR, 0805, 1UF, 50V, X7R | MURATA | GRM21BR71H105KA12L | FEC 1735541 |
C5 | CAP | DNI | TBD | C0402 | Yes | Top | Ceramic Capacitor, not inserted, 0402 | n/a | n/a | Do Not Insert |
C6 | CAP | 1uF | ±10% | C0805 | Yes | Top | CAPACITOR, 0805, 1UF, 50V, X7R | MURATA | GRM21BR71H105KA12L | FEC 1735541 |
C7 | CAP | DNI | TBD | C0402 | Yes | Bottom | Ceramic Capacitor, not inserted, 0402 | n/a | n/a | Do Not Insert |
C8 | CAP | DNI | TBD | C0402 | Yes | Top | Ceramic Capacitor, not inserted, 0402 | n/a | n/a | Do Not Insert |
C9 | CAP | DNI | TBD | C0402 | Yes | Top | Ceramic Capacitor, not inserted, 0402 | n/a | n/a | Do Not Insert |
C10 | CAP | DNI | TBD | C0402 | Yes | Top | Ceramic Cap XTAL, not inserted, 0402 | n/a | n/a | Do Not Insert |
C11 | CAP | DNI | TBD | C0402 | Yes | Top | Ceramic Cap XTAL, not inserted, 0402 | n/a | n/a | Do Not Insert |
C12 | CAP | 0.1uF | ±10% | C0402 | Yes | Top | Capacitor ceramic, 16V, X7R, 0402 | Murata | GRM155R71C104K | FEC 881-9742 |
C13 | CAP | 0.1uF | ±10% | C0402 | Yes | Top | Capacitor ceramic, 16V, X7R, 0402 | Murata | GRM155R71C104K | FEC 881-9742 |
C14 | CAP | 0.1uF | ±10% | C0402 | Yes | Top | Capacitor ceramic, 16V, X7R, 0402 | Murata | GRM155R71C104K | FEC 881-9742 |
C15 | CAP | 1uF | ±10% | C0603 | Yes | Bottom | CAPACITOR, 0603, 1UF, 6.3V | Murata | GRM188R70J105KA01D | FEC 184-5765 |
C16 | CAP | DNI | TBD | C0402 | Yes | Top | Ceramic Capacitor, not inserted, 0402 | n/a | n/a | Do Not Insert |
C17 | CAP | 4.7uF | ±10% | C0603 | Yes | Top | Capacitor ceramic, 6.3V, X5R, 0603 | Murata | GRM188R60J475K | FEC 173-5527 |
C18 | CAP | 0.1uF | ±10% | C0402 | Yes | Top | Capacitor ceramic, 16V, X7R, 0402 | Murata | GRM155R71C104K | FEC 881-9742 |
C19 | CAP | 270pF | ±5% | C0603 | Yes | Top | Ceramic Capacitor, 50V, C0G/NPO, 0603 | AVX | 06035A271JAT2A | FEC 1734627 |
C20 | CAP | 0.1uF | ±10% | C0402 | Yes | Bottom | Capacitor ceramic, 16V, X7R, 0402 | Murata | GRM155R71C104K | FEC 881-9742 |
C21 | CAP | 0.1uF | ±10% | C0402 | Yes | Top | Capacitor ceramic, 16V, X7R, 0402 | Murata | GRM155R71C104K | FEC 881-9742 |
C22 | CAP | 0.1uF | ±10% | C0402 | Yes | Top | Capacitor ceramic, 16V, X7R, 0402 | Murata | GRM155R71C104K | FEC 881-9742 |
C23 | CAP | 680pF | ±5% | C0603 | Yes | Top | Ceramic Capacitor, 50V, NPO, 0603 | KEMET | C0603C681J5GACTU | FEC 1414648 |
C24 | CAP | DNI | TBD | C0402 | Yes | Top | Ceramic Capacitor, not inserted, 0402 | n/a | n/a | Do Not Insert |
C25 | CAP | DNI | TBD | C0603 | Yes | Top | Ceramic Capacitor, not inserted, 0402 | n/a | n/a | Do Not Insert |
C26 | CAP | 680pF | ±5% | C0603 | Yes | Top | Ceramic Capacitor, 50V, NPO, 0603 | Kemet | C0603C681J5GACTU | FEC 1414648 |
C27 | CAP | 270pF | ±5% | C0603 | Yes | Top | Ceramic Capacitor, 50V, C0G/NPO, 0603 | AVX | 06035A271JAT2A | FEC 1734627 |
C28 | CAP | 270pF | ±5% | C0603 | Yes | Top | Ceramic Capacitor, 50V, C0G/NPO, 0603 | AVX | 06035A271JAT2A | FEC 1734627 |
C29 | CAP | 4.7uF | ±10% | C0603 | Yes | Top | Capacitor ceramic, 6.3V, X5R, 0603 | Murata | GRM188R60J475K | FEC 173-5527 |
C30 | CAP | 4.7uF | ±10% | C0603 | Yes | Top | Capacitor ceramic, 6.3V, X5R, 0603 | Murata | GRM188R60J475K | FEC 173-5527 |
C31 | CAP | DNI | ±10% | C0402 | Yes | Top | Capacitor ceramic, 16V, X7R, 0402 | Murata | GRM155R71C104K | Do Not Insert |
C32 | CAP | 10uF | tba | 1210 | Yes | Top | Capacitor ceramic, 50V, X5R, 1210 | Murata | GRM32ER61H106K | FEC 184-5764 |
C33 | CAP | 0.1uF | ±10% | C0402 | Yes | Top | Capacitor ceramic, 16V, X7R, 0402 | Murata | GRM155R71C104K | FEC 881-9742 |
C34 | CAP | 0.1uF | ±10% | C0402 | Yes | Bottom | Capacitor ceramic, 16V, X7R, 0402 | Murata | GRM155R71C104K | FEC 881-9742 |
394.44 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 黑币 -5
32.47 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 黑币 -5
1.45 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 黑币 -5
2.06 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 黑币 -5
欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |