序号 | 元器件名 | 元件序号与规格 | 单位 | 数量 |
1 | 电阻 | R1 R19 1KΩ | 个 | 2 |
2 | R2 10KΩ | 个 | 1 | |
3 | R3~R10 330Ω | 个 | 8 | |
4 | R11~R18限流电阻 100Ω | 个 | 8 | |
5 | 电容 | C1 C2 30pF | 个 | 2 |
6 | C3电解电容 10uF | 个 | 1 | |
7 | 三极管 | P1~P9 9012 | 个 | 9 |
8 | 晶振 | Y1 12MHz | 个 | 1 |
9 | 按键 | S1 ,K1~K4 | 个 | 5 |
10 | 蜂鸣器 | B1 | 个 | 1 |
11 | 数码管 | 四位一体共阴 | 块 | 2 |
12 | 单片机 | STC89C52 | 块 | 1 |
13 | 排针 | 若干 | 个 | 1 |
14 | 插座 | 40脚 | 块 | 1 |
lsx116 发表于 2021-12-1 13:04
用什么软件仿真
lsx116 发表于 2021-12-1 13:04
用什么软件仿真
欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |