找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4255|回复: 1
收起左侧

altium designer单片机设计文件分享

[复制链接]
ID:221466 发表于 2017-7-21 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我最近学习altium designer 设计的stc89c52的元件库,原理图,以及有较为全面的300M的元器件库,希望对新手们有所帮助,一起学习pcb,互相探讨问题链接:http://pan.baidu.com/s/1o81C9aM 密码:r5w4
  1. Field=#~Integer~#~50|Field=Comment~String~Comment~100|Field=Description~String~Description~100|Field=Designator~String~Designator~100|Field=Footprint~String~Footprint~100|Field=LibRef~String~LibRef~100|Field=Quantity~Integer~Quantity~100|ReportField=Currency~<none>|ReportField=ProductionQuantity~1|ReportField=ProjectFileName~My PCB.PrjPcb|ReportField=ProjectFullPath~D:\install-1\Altium Designer16\工程实践\My PCB\My PCB.PrjPcb|ReportField=Title~Bill of Materials For Project [My PCB.PrjPcb] (No PCB Document Selected)|ReportField=TotalQuantity~56|ReportField=ReportTime~下午 10:01:33|ReportField=ReportDate~2017/7/21 星期五|ReportField=ReportDateTime~2017/7/21 星期五 下午 10:01:33|ReportField=OutputName~Bill of Materials|ReportField=OutputType~BOM_PartType|ReportField=GeneratorName~BOM|ReportField=GeneratorDescription~Bill of Materials|ReportField=VariantName~None|ReportField=Address1~|ReportField=Address2~|ReportField=Address3~|ReportField=Address4~|ReportField=Application_BuildNumber~|ReportField=ApprovedBy~|ReportField=Author~|ReportField=CheckedBy~|ReportField=CompanyName~|ReportField=CurrentDate~2017/7/21 星期五|ReportField=CurrentTime~下午 10:01:27|ReportField=Date~|ReportField=DocumentFullPathAndName~D:\install-1\Altium Designer16\工程实践\My PCB\c51.SchDoc|ReportField=DocumentName~c51.SchDoc|ReportField=DocumentNumber~|ReportField=DrawnBy~|ReportField=Engineer~|ReportField=ImagePath~|ReportField=ModifiedDate~2017/7/21 星期五|ReportField=Organization~|ReportField=ProjectName~My PCB.PrjPcb|ReportField=Revision~|ReportField=Rule~|ReportField=SheetNumber~|ReportField=SheetTotal~|ReportField=Time~|ReportField=Title~|ReportField=DataSourceFileName~My PCB.PrjPcb|ReportField=DataSourceFullPath~D:\install-1\Altium Designer16\工程实践\My PCB\My PCB.PrjPcb
  2. 1|Battery|Multicell Battery|BT1|BAT-2(电源)|Battery(电源)|1
  3. 2|Cap|Capacitor|C1, C7, C10, C11|RAD-0.3(瓷片电容)|Cap(瓷片电容)|4
  4. 3|104|Capacitor|C2, C5, C6, C8|RAD-0.3(瓷片电容)|Cap(瓷片电容)|4
  5. 4|Cap Pol1|Polarized Capacitor (Radial)|C3, C4, C9|RB7.6-15|Cap Pol1(极性电容)|3
  6. 5|LED1|Typical RED GaAs LED|D1, D2, D3, D4, D5|LED-1|LED1|5
  7. 6|喇叭|Header, 2-Pin|JP1|HDR1X2(header2)|Header 2|1
  8. 7|Header 2|Header, 2-Pin|JP2, JP3|HDR1X2(header2)|Header 2|2
  9. 8||Header, 20-Pin|JP4|HDR1X20|Header 20|1
  10. 9|Header 4|Header, 4-Pin|JP5|HDR1X4|Header 4|1
  11. 10|Header 5X2|Header, 5-Pin, Dual row|JP6|HDR2X5H|Header 5X2|1
  12. 11|Bell|Electrical Bell|LS1|PIN2|Bell|1
  13. 12|Header 3|Header, 3-Pin|P1|HDR1X3|Header 3|1
  14. 13|9012|PNP General Purpose Amplifier|Q1|TO-92A(三极管)|2N3906(三极管)|1
  15. 14|Res2(电阻)|Resistor|R1, R2, R3, R4, R5, R6, R8, R10, R11, R12, R13, R14, R15|AXIAL-0.4(电阻)|Res2(电阻)|13
  16. 15|Header 9|Header, 9-Pin|R7|HDR1X9(header9)|Header 9|1
  17. 16|RPot(滑动变阻器)|Potentiometer|R9|VR5(滑动变阻器)|RPot(滑动变阻器)|1
  18. 17|SW-PB(按键)|Switch|S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9|SPST-2(按键)|SW-PB(按键)|9
  19. 18|24C04||U1||24K04|1
  20. 19|DS1302||U2||DS1302|1
  21. 20|语音芯片||U3||语音芯片|1
  22. 21|STC89C52||U4||STC89C52|1
  23. 22|32.768kHz|Crystal Oscillator|X1|32.768kHz(晶振)|XTAL(晶振)|1
  24. 23|12MHz|Crystal Oscillator|Y1|R38|XTAL(晶振)|1
复制代码




QQ图片20170721221458.jpg

stc15xx-sch-pcb-library.zip

139.19 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 黑币 -5

My PCB.pdf

355.42 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 黑币 -5

STC_PADS_Lib.zip

2.58 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 黑币 -5

STC_PADS95_Lib.zip

43.15 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 黑币 -5

stcmcu_Altium142_IntLib.zip

52.71 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 黑币 -5

STCMCU_Orcad_Lib.zip

19.24 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 黑币 -5

回复

使用道具 举报

ID:325859 发表于 2018-5-9 13:44
666666666
logo_150717-febb7f98.png

ID:332025 发表于 2018-12-29 16:29 | 显示全部楼层
能继续分享吗,楼主我很想学
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|51黑电子论坛 |51黑电子论坛6群 QQ 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664

Powered by 单片机教程网

快速回复 返回顶部 返回列表