元件名称参数 | 电路板上标号 | 元件规格 | 数量 | 编号 |
105 | 主板:C1、C3 副板:C1、C3 没有方向 | 插件独石电容 | 5 | 1370 |
104 | 主板:C2 副板:C2 没有方向 | 插件独石电容 | 2 | 1371 |
220uf/25v | 主板:C4 副板:C4 长脚为正 | 插件电解电容 | 2 | 187 |
10K | 主板:R1 副板:R1 指示灯板:R3 | 插件1/4W电阻 | 5 | 货架 |
47K | 主板:R2 副板:R2 | 插件1/4W电阻 | 2 | 货架 |
1K | 主板:R3 副板:R3 指示灯板:R4 | 插件1/4W电阻 | 4 | 货架 |
双联电位器 | 主板:RP1 | 拨盘电位器 | 1 | |
电源开关 | 主板:SW1 | 船型开关 | 1 | 244 |
8002B | 主板:U1 副板:U1 | 贴片芯片 | 2 | 2113 |
10uf | 指示灯板:C5、C6 长脚为正 | 插件电解电容 | 4 | 154 |
10K电位器 | 指示灯板:RP2 | 插件电位器 | 2 | 1404 |
KA2284 | 指示灯板:U2 有点缺口那边要1脚 | 插件DIP8 | 2 | 6688 |
LED | 指示灯板:D1、D2、D3、D4、D5 | 3mm白发蓝led | 11 | 1167 |
喇叭 | 主板:SP1 副板:SP1 | 3W喇叭 | 2 | |
主板PCB | 1 | |||
副板PCB | 1 | |||
指示灯PCB | 2 | |||
10MM铜柱 | 双通 | 4 | 9032 | |
10MM+4铜柱 | 4 | 9040 | ||
M3*6螺丝 | 9 | 25 | ||
M3螺母 | 13 | 28 | ||
M3*10螺丝 | 13 | |||
M2*10螺丝 | 26 | |||
M2螺母 | 26 | |||
电源线 | 1 | |||
音频线 | 1 | |||
5P连接线 | 1 | |||
喇叭导线 | 4 | 7071 | ||
导线 | 1.5米 | |||
扎带3*80 | 5条 | |||
主音箱外壳 | 一套 | |||
副音箱外壳 | 一套 | |||
1.png (596.36 KB, 下载次数: 256)
2.png (511.82 KB, 下载次数: 243)
3.png (368.88 KB, 下载次数: 243)
4.png (307.64 KB, 下载次数: 239)
7.91 MB, 下载次数: 87, 下载积分: 黑币 -5
欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |